Пн—Птн 10:00—18:00
Обратный звонок
UAH USD EUR BYR RUR

Росто-размерная таблица ТМ AquaLUng (Детские)


Росто-размерная таблица ТМ AquaLUng (Детские)

ДЕТСКИЕ ГИДРОКОСТЮМЫ
Размерные параметры 8 лет 10 лет 12 лет 14 лет 16 лет
Рост, см 135-139 139-143 144-148 148-152 152-156
Вес, кг 31-33 34-36 38-40 41-43 45-57
Объем груди, см 67-72 70-75 73-78 76-81 79-84
Талия, см 61-66 65-70 67-73 71-76 79-84
Предплечье, см 23-24 24-25 25-26 26-27 27-28
Запястье, см 15-16 15-16 16-17 16-17 17-18
Пах-лодыжка, см 51-55 53-57 55-59 57-61 59-63
Икры, см 29-31 30-32 31-33 32-34 33-35

Таблица соответствия размеров обуви Aqua Lung:
Детские:
XS 28/30
S 30/31
M 32/33
L 34/35