Росто-размерная таблица ТМ Bare (Женские)
Росто-размерная таблица ТМ Bare (Женские)
ЖЕНСКИЕ ГИДРОКОСТЮМЫ МОКРОГО ТИПА |
| 4 | 6 | 8 | 8Tall | 10 | 10Tall | 10+ | 12 | 12Tall | 12+ | 14 | 14+ | 16 | 18 |
ВЕС(lbs) | 90-105 | 100-115 | 115-125 | 115-135 | 120-135 | 125-145 | 135-155 | 130-145 | 135-155 | 145-165 | 135-155 | 155-175 | 145-165 | 155-175 |
ВЕС(kg) | 41-48 | 45-52 | 50-57 | 52-61 | 54-61 | 57-66 | 61-70 | 59-66 | 61-70 | 66-75 | 61-70 | 70-79 | 66-75 | 70-79 |
РОСТ(ft/in) | 5'1"-5'3" | 5'2"-5'4" | 5'3"-5'5" | 5'5"-5'7" | 5'4"-5'6" | 5'7"-5'9" | 5'4"-5'6" | 5'5"-5'7" | 5'9"-5'11" | 5'5"-5'7" | 5'6"-5'8" | 5'6"-5'8" | 5'7"-5'9" | 5'8"-5'10" |
РОСТ(cm) | 155-160 | 157-163 | 160-165 | 165-170 | 163-168 | 170-175 | 163-168 | 165-170 | 175-180 | 165-170 | 168-173 | 168-173 | 170-175 | 173-178 |
ОБЪЕМ ГРУДИ(in) | 30-32 | 31-33 | 32-34 | 32-34 | 34-36 | 34-36 | 36-39 | 35-37 | 35-37 | 38-40 | 37-39 | 40-43 | 34-43 | 40-42 |
ОБЪЕМ ГРУДИ(cm) | 76-81 | 79-84 | 81-86 | 81-86 | 86-91 | 86-91 | 91-99 | 89-94 | 89-94 | 97-102 | 94-99 | 102-109 | 97-102 | 102-107 |
ОБЪЕМ ТАЛИИ(in) | 20-22 | 22-24 | 23-25 | 23-25 | 25-27 | 25-27 | 31-33 | 26-28 | 26-28 | 32-35 | 28-30 | 34-36 | 29-31 | 31-33 |
ОБЪЕМ ТАЛИИ(cm) | 51-79 | 56-61 | 58-64 | 58-64 | 64-69 | 64-69 | 79-84 | 66-71 | 66-71 | 81-89 | 71-76 | 86-91 | 74-79 | 79-84 |
ОБЪЕМ БЕДЕР(in) | 30-32 | 32-34 | 33-35 | 33-35 | 35-37 | 35-37 | 41-43 | 36-38 | 36-38 | 42-44 | 38-40 | 44-46 | 39-41 | 41-43 |
ОБЪЕМ БЕДЕР(cm) | 76-81 | 81-86 | 84-89 | 84-89 | 89-94 | 89-94 | 104-109 | 91-97 | 91-97 | 107-112 | 97-102 | 112-117 | 99-104 | 104-109 |
ЖЕНСКИЕ ГИДРОКОСТЮМЫ СУХОГО ТИПА |
| XS | S | M | MTall | L | XL |
ВЕС(lbs) | 100-125 | 120-145 | 140-165 | 140-170 | 160-185 | 180-205 |
ВЕС(kg) | 45-47 | 54-66 | 64-75 | 66-77 | 73-84 | 82-93 |
РОСТ(ft/in) | 5'3 ½-5'5 ½ | 5'5"-5'7" | 5'6 ½-5'8 ½ | 5'9 ½-5'11 ½ | 5'8"-5'10" | 5'9 ½-5'11 ½ |
РОСТ(cm) | 161-166 | 165-170 | 169-174 | 176-181 | 173-178 | 176-181 |
ОБЪЕМ ГРУДИ(in) | 32-35 | 35-38 | 38-41 | 38-41 | 41-43 | 43-46 |
ОБЪЕМ ГРУДИ(cm) | 81-89 | 89-97 | 97-104 | 97-104 | 104-109 | 109-117 |
ОБЪЕМ ТАЛИИ(in) | 23-26 | 26-29 | 29-32 | 29-32 | 32-35 | 35-38 |
ОБЪЕМ ТАЛИИ(cm) | 58-66 | 66-74 | 74-81 | 74-81 | 81-89 | 89-97 |
ОБЪЕМ БЕДЕР(in) | 33-36 | 36-39 | 39-42 | 39-42 | 42-45 | 45-48 |
ОБЪЕМ БЕДЕР(cm) | 84-91 | 91-99 | 99-107 | 99-107 | 107-114 | 114-122 |
ДЛИНА ШАГОВОГО ШВА (in) | 31 ¼ | 31 ¼ | 32 ¼ | 33 ¼ | 32 ¾ | 33 ¼ |
ДЛИНА ШАГОВОГО ШВА(cm) | 79 | 81 | 82 | 84 | 83 | 84 |