Росто-размерная таблица ТМ Picasso
Росто-размерная таблица ТМ Picasso
| ГИДРОКОСТЮМЫ МОКРОГО ТИПА |
| Рост | Вес | | EUROPEAN SIZING | AMERICAN SIZING |
| cm | inch | | |
| 155/176 | 5'2''/5'8'' | 56/68 Kg | 125/150 | 48 | S |
| 164/179 | 5'4''/5'10'' | 61/74 Kg | 135/165 | 50 | M |
| 170/180 | 5'6''/5'11'' | 74/81 Kg | 165/180 | 52 | ML |
| 173/185 | 5'7''/6'1'' | 81/93 Kg | 180/205 | 54 | L |
| 172/187 | 5'8''/6'3'' | 88/99 Kg | 195/220 | 56 | XL |
| 179/198 | 5'9''/6'5'' | 95/113 Kg | 210/250 | 58 | XXL |
| НОСКИ |
| EUROPEAN SIZE | AMERICAN SIZE |
| 1/XS | 6,5 and less |
| 2/S | 6,5-8,5 |
| 3/M | 8,5-10,5 |
| 4/L | 10,5-12,5 |
| 5/XL | 12,5-14,5 |
| 6/XXL | 14,5 and above |