Пн—Птн 10:00—18:00
Обратный звонок
UAH USD EUR BYR RUR

Размерная таблица компенсаторов плавучести BCD


Размерная таблица компенсаторов плавучести BCD

РАЗМЕРНАЯ ТАБЛИЦА КОМПЕНСАТОРОВ ПЛАВУЧЕСТИ
МОДЕЛЬ РАЗМЕР ТАЛИЯ ГРУДЬ ПОДЪЕМНАЯ МОЩНОСТЬ KG
AQUALUNG BCD SIZE CHART/SIZE CHART BUOYANCY
BLACK D. SMALL 81-114CM 96-106CM 22
MEDIUM 86-119CM 101-111CM 22
MLARGE 91-124CM 106-116CM 22
LARGE 96-129CM 111-121CM 22
XLARGE 101-134CM 116-127CM 22
PRO QD SMALL 73-93CM 86-101CM 13
MEDIUM 81-101CM 99-114CM 14
MLARGE 86-106CM 104-119CM 15
LARGE 93-114CM 109-124CM 20
XLARGE 99-119CM 114-129CM 24
PASSPORT XSMALL 63-83CM 81-96CM 7
SMALL 76-96CM 86-101CM 9
MEDIUM 83-104CM 99-114CM 11
MLARGE 88-109CM 104-119CM 12
LARGE 83-116CM 109-124CM 16
XLARGE 101-121CM 114-129CM 20
RAIDER SMALL 73-119CM 86-114CM 22
MEDIUM 83-134CM 83-124CM 22
LARGE 99-147CM 101-129CM 22
DACOR BCD SIZE CHART/SIZE CHART BUOYANCY
AIRTR+HUB SMALL 73-86CM 86-96CM 12
MEDIUM 81-99CM 91-99CM 14
LARGE 86-111CM 99-106CM 16
XLARGE 104-124CM 104-116CM -
RIG PRO XSMALL 66-81CM 76-91CM 11
SMALL 76-91CM 86-101CM 14
MEDIUM 86-106CM 96-111CM 16
LARGE 96-121CM 106-121CM 19
XLARGE 106-127CM 121-132CM 22
MARES BCD SIZE CHART/SIZE CHART BUOYANCY
AIRTR+HUB SMALL 73-86CM 86-96CM 12
MEDIUM 81-99CM 91-99CM 14
LARGE 86-111CM 99-106CM 16
XLARGE 104-124CM 104-116CM 19
OTHERS XSMALL 60-88CM 86-96CM 12
SMALL 76-86CM 91-101CM 14
MEDIUM 88-114CM 96-106CM 16
LARGE 101-127CM 101-116CM 19
XLARGE 114-139CM 111-127CM -
SCUBAPRO BCD SIZE CHART/SIZE CHART BUOYANCY
GLIDE SMALL 83-99CM 93-106CM 15
MEDIUM 93-109CM 99-106CM 17
LARGE 106-121CM 101-116CM 18,7
XLARGE 119-134CM 109-139CM 21,3
CRESSI BCD SIZE CHART/SIZE CHART BUOYANCY
AQUALIGHT XSMALL 76-86CM 83-104CM 7,14
AQUAPRO SMALL 86-96CM 88-109CM 8,16
S-114 MEDIUM 96-106CM 109-116CM 11,22
J 107 LARGE 106-116CM 106-127CM 15,3
XLARGE 116-132CM 114-134CM 17,34
S-111 XSMALL 76-86CM 83-104CM 10,2
J-119 SMALL 86-96CM 88-109CM 12,24
J-115 MEDIUM 96-106CM 109-116CM 20,4
LARGE 106-116CM 106-127CM 21,42
XLARGE 116-132CM 114-134CM 22,44